お気軽にお問合せください。
お気軽にお問い合わせください。
-
産業用プロトコル標準搭載
ModbusRTU、ModbusTCPなど産業用プロトコルが標準搭載されており、シリアル、Ethernet経由で産業機器のローカルデータ取得が簡単に実現できる。
-
Python実行環境を搭載
Python実行環境を搭載しており、お客様作成のカスタムアプリケーションの実行が可能なため、エッジコンピュータとルータの役割を本製品1台で実現可能。
-
IoTシステムの構築を容易に
Milcrosoft Azure、awsなどの主要なIoTクラウドプラットフォームをサポートしており、ローカルデータをクラウド一括管理するIoTシステムの構築が容易。
特長
Ethernet、シリアルポートからのデータを受け取り、ゲートウェイ内のスクリプトエンジンにてデータ加工、蓄積を行い、インターネット側のシステムに送信するゲートウェイ。
データの加工に加え、汎用クラウドサービスへの送信に必要なプロトコル変換やエージェントアプリケーションの実装も可能。
仕様
| 項目/モデル | LTEゲートウェイ IG502 | |
|---|---|---|
![]() IoT Edge Gateway IG502 |
||
| インターフェース | Ethernetポート | 10/100Mbps×2 |
| 電源電圧 | 12-48V DC入力端子 | |
| シリアルポート | RS-232/RS-485×1 (端子台) RS-485×1(端子台) |
|
| SIMカード | Micro SIMスロット×2 | |
| リセット | ピンホールリセットボタン | |
| アンテナコネクタ | LTE:SMA x 2、GPS:SMA x 1(オプション) WLAN: RP-SMA x 1 (オプション) |
|
| 外部メモリ | Micro SD(最大32GB) | |
| USB | USB2.0×1 | |
| 入出力 (オプション) | DI×最大4ポート、DO×最大4ポート | |
| LTE | LTE規格 | LTE Cat.4 |
| 対応バンド | LTE-FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26 LTE-TDD: B41 WCDMA: B1/B6/B8/B19 |
|
| 最大通信速度 | 上り:50Mbps 下り:150Mbps |
|
| Wi-Fi | Wi-Fi規格 | IEEE 802.11b/g/n (2.4GHz) |
| 利用モード | AP(親機)、CLIENT(子機)モード | |
| 理論最大速度 | 150Mbps | |
| 筺体 | 設置方法 | 固定用取付金具(DIN) |
| 外形寸法 | 120x99x43 (mm) (突起部は含まず) | |
| ケース | 金属筺体 | |
| 防塵防水 | IP30 | |
| 重量 | 485g | |
| 使用環境 | 湿度 | 5~95% (結露なきこと) |
| 保存温度 | -40~85℃ | |
| 動作温度 | -20~70℃ | |
| 消費電力 | 動作時 | 250mA@12V |
| LED表示 | PWR | 電源状態 |
| STATUS | 動作状態 | |
| WARN | 警告状態 | |
| ERR | エラー状態 | |
| NET | LTE接続状態 | |
| Signal | LTE電波強度 | |

