NetSHAKER W-NAC(NAHN9B1ZS2、NAHN9B1ZD、NAHN9B1ZP)
NetSHAKER W-NAC | ||||
---|---|---|---|---|
モデル名 | スタンダードⅡ | アイソレーション | プレミアム | |
型番 | NAHN9B1ZS2 | NAHN9B1ZD | NAHN9B1ZP | |
ドライブ容量 | SSD240GB | SSD480GB | ||
メモリ | 16GB | 8GB | 16GB | |
ネットワークポート | 10/100/1000対応×2 | 10/100/1000対応×3 | 10/100/1000対応×2 | |
端末数(目安) | ~800端末 | ~300端末 | ~2,000端末 | |
I/O インタフェース | シリアルポート:1(UPS接続用) | |||
各種取得規格、規制 | VCCI クラスA 適合、RoHS 指令準拠 | |||
標準機能 | ||||
無線アクセスポイント連携 | 無線アクセスポイント一括設定、設定追加・変更、稼働監視、ファームウェア更新 ▼対応機種
|
|||
災害モード機能 (防災拠点切替機能) |
開放レベルに合わせたネットワーク設定切替(通常1+開放レベル3) 透過型プロキシ機能で、利用者がプロキシ設定することなく、インターネット接続が可能 |
|||
不正PC接続検知・排除 | 許可PC以外からの接続要求を検知・排除、不正接続監視 | |||
ユーザー認証・ユーザー一括管理 | RADIUS認証による強固なユーザー認証。ActiveDirectoryのユーザー一括管理機能と連携。 | |||
ファイアウォール | 簡易設定(ポート単位)/詳細設定(送信先、宛先等) | |||
その他ネットワーク機能 | WWW機能/メール送受信機能/メールリレー機能 ※2/メーリングリスト機能/DNS機能/DHCP機能/NTP機能 | |||
設定退避 | 設定情報(オプションを含む)をクラウド上に自動退避。交換機発送時には、最新の設定情報で復元した状態にてお届けするので、すぐに運用開始可能。※3 | |||
バックアップ | 設定情報、ログ、メール等をネットワーク経由でフルバックアップ(複数世代管理も可能) | |||
動作監視 | リソースの使用率、サービス/プロセスの起動状態/SSDの寿命等を監視 | |||
ログ・統計情報 | 各種ログ/アクセス状況の統計情報の表示、ログ転送機能 | |||
メンテナンス | システムアップデート、オプションソフトウェアインストール | |||
UPSデーモン | 自動シャットダウン | |||
5年間保証 |
弊社営業日9時~17時での電話/Eメールによるテクニカルサポート システムアップデート ハードウェア故障時の交換機先出しサービス |
|||
オプション(有償) | ||||
連携機能 | Webフィルタリング | NetFILTER for NetSHAKER 校内無制限ライセンス |
||
デジタル証明書認証 (RADIUS認証) |
プライベート認証局(CA) デジタル証明書の発行、管理機能 |
|||
ICT機器稼働の 見える化 |
校内ICT機器の稼働状況、ネットワークアクセス状況を見える化。 稼働状況ログやアクセスログはクラウド上に6ヶ月以上保存。レポートを毎月自動生成。 |
|||
連携機器 | 無停電電源装置 |
NetSHAKER UPS-HS310(NBHY611Z) 出力容量:350VA/250W 外形寸法:250(W)×69(H)×384(D)[mm] 重量:7.5Kg(本体) |
||
みらいスクールステーション | 電子掲示板、校内放送・学校放送、教材コンテンツ視聴、緊急災害情報との連動 | |||
その他 | ||||
外形寸法 | 437(W)×44(H)×250(D)[mm] | |||
重量 | 約4.2Kg | |||
消費電力(動作時最大) | 60W | 78W | ||
同梱物 |
本体、電源コード、電源コードクランプ、ラックマウントキット ライセンス証書、機器保証書 セットアップマニュアル、ハードウェアマニュアル 障害報告兼交換機発送依頼書、出荷検査表、付属品一覧 |
|||
筐体イメージ (スタンダードモデル) |
- ※1 ファームウェアバージョンにより連携できない場合があります。
- ※2 ドメイン指定によるメールリレー機能
- ※3 クラウド上に設定データが保存されていない場合(設定退避のスケジュールを設定していない、手動での設定退避を実施していない、或いはネットワークエラーにより設定データが保存されていない等)、交換機は工場出荷状態での発送となります。