NetSHAKER BlueRack Version 1.2(NAHN802Z)仕様
型番 | NAHN802Z | |
---|---|---|
プロセッサ | インテル® Pentium Dual Core 2.6GHz | |
メモリ | 1GB | |
ハードディスク | 容量 | 160GB×2 ホットスワップ対応 |
RAIDサポート | RAID1(H/W 1スロット占有) | |
インタフェース | ネットワークポート | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T Ethernet×2 |
シリアルポート | 1(D-sub9ピン) | |
USBポート | 2(背面×2) | |
RGBポート | 1 | |
オペレーションシステム | Linux(Kernel2.4) | |
主な機能※1 | ソフトウェア | NetSHAKER BlueRack※2 |
LCDコントロール | 製品名表示/IP×2表示 | |
システム設定 | 日本語Webインタフェース、SSL対応 | |
メールサーバー | メールエイリアス、メールリレー、不在時自動応答メッセージ、POP before SMTP、SMTPS、POP3S、IMAPS、SMTP AUTH、Submissionポート設定 | |
メーリングリスト | Subjectへのシーケンス番号付加、各種ポリシ設定 | |
DNSサーバー | ゾーン転送、転送サーバー設定、シリアル番号形式設定などの各種設定 | |
WWWサーバー | 個人ディレクトリ、CGI/PHP/JavaServletサポート、アクセスログ、統計情報 | |
SNMPエージェント | SNMP機能対応(アクセス許可指定可能) | |
システム動作状況 | システムリソース状況、サービス動作状況 | |
メンテナンス | セキュリティアップデート、ソフトウェアインストール | |
UPSデーモン | 自動シャットダウン(ネットワーク対応) | |
バックアップ | ネットワークバックアップ(フルバックアップ) | |
動作監視 | HDD/RAID動作監視・通知 | |
データ互換 | BlueRack Ver.1.0/1.1からBlueRack Ver.1.2へのデータ移行 (CobaltRaQ3/4/550※4 からは別途提供のCMUにて可能) |
|
その他 | 複数バーチャルドメイン管理、管理画面からの初期化 | |
オプション | 無停電電源装置 | NetSHAKER BlueRack 対応UPS※3 |
交換用ハードディスク | 160GB | |
アンチウイルス※5 | ギデオン アンチウイルス メールサーバーVer.3 on BlueRack 50/100/250/500/750/1000/2000ライセンス (90日間試用可能) |
|
アンチスパム/ アンチウイルス※5 |
ギデオン アンチスパム Plus on BlueRack 50/100/250/500/750/1000/2000ライセンス (90日間試用可能) ※ ギデオン アンチウイルス メールサーバーVer.3 on BlueRackが |
|
検証済みソフト※5 | グループウェア | サイボウズ Office 6.6/7.0/8.0 Desknet's V4.5J R2.0/V5.0J R1.2/V6.0J R2.6/V7.0J R1.9 |
データベース | Postgresql7.3 / MySQL-3.23 | |
有料サービス | 年間保守 | ハードウェア故障時の交換機先出しサービス (初年度/追加1年間/5年間Pack) |
無料サポート | 弊社営業日のFAX/メールでの問合せ対応 | |
重量(梱包時) | 9.7Kg(約13.9kg) | |
外形寸法(梱包時) | 426(W)×43(H)×574(D) [mm] | |
最大消費電力 | 260W | |
同梱物 |
本体、ACコード、ライセンス証書、ユーザー登録書・保証書 スタートアップマニュアル、設定マニュアル ハードウェアマニュアル、HDD交換手順書 ラックマウントレールキット(ネジ含む) ラックマウント取付手順書 障害報告書兼交換機発送依頼書、出荷検査表、付属品一覧 |
|
筐体イメージ(耳つき) |
※1 機能の詳細につきましては、弊社までお尋ねください。
※2 Blue Quartz(「Cobalt RaQ 550」相当)ベース
※3 BlueRack特別対応版(オムロン「BN100XR」)
※4 各社の商品名または各社の登録商標です。
※5 ライセンス数は利用するユーザー数分が必要です。
ライセンス数が利用可能なユーザー数を保障するものではありません。(利用する環境などにより異なります。)
※6 弊社での動作検証済みソフトウェアで弊社が提供するものではありません。