NetSHAKER FK-Mail Version.3.0 FKM 1050(大規模モデル)【NAHN8E1Z】仕様
型番 | FK-Mail 1050 (NAHN8E1Z) |
|
---|---|---|
筐体イメージ | 筐体2台(Engine/Viewer)構成 |
|
データ格納容量 | 1.2TB | |
キャプチャ能力(最大/時間) | 14GB | |
参考ユーザー数 ※1 | ~10,000 | |
TAP装置 | 10/100/1000(Mbps) | 主な機能 | アーカイブ | メール、各種のアクセスログの保存(暗号化、圧縮、ハッシュ値) |
Webメール | Webメール、掲示板、ブログなどの送信データを保存 | |
監査・復元 | メール、各種アクセスログの検索・閲覧・復元 | |
閲覧管理 | 検索・閲覧履歴の管理 | |
自動バックアップ | 外部装置に保存データを自動バックアップ | |
端末制限 | 管理者端末をアドレスにより制限が可能 | |
同一メール抑止 | Message-IDが同一のデータをヘッダのみ保存 | |
ログ情報 | システムログ、NetSHAKER FK-Mailログ、操作ログの表示 | |
統計 | 月、日単位でのデータ件数/容量の統計、メール情報一覧(出力先、出力内容)の出力 | |
閲覧制限 | 特定アドレスのデータを閲覧制限設定可能 | |
フィルタリング | 特定のワードを検索データより除外する | |
ランキング | ユーザー指定による、送信元/送信先ランキング | |
全文検索 | メール本文、添付ファイル全てを検索する | |
キーワード監視 | 指定したキーワードを自動で検索・通知 | |
拡張バックアップ | 外部装置に大容量の自動バックアップが可能 | |
RAID | RAID5 | |
冗長化 | オプション(Engine複数台構成・冗長化用TAP装置で実現) | |
ネットワーク二重化対応 | オプション(Engine複数台構成で実現) | |
Viewer情報復旧 | 故障したViewerの保持していたデータを交換機に復旧 ※2 | |
有料サービス | 弊社営業日9時~17時でのE-メール/FAXによるテクニカルサポート システムアップデート ハードウェア故障時の交換機先出しサービス (初年度/追加1年間/5年間パック) |
|
検証済みUPS | APC製Smart-UPS 750/1500/750RM/1500RM | |
重量(梱包時) | 約9.6kg(約15.3kg) | |
外形寸法 | 437(W) x 43(H) x 503(D) [mm] | |
消費電力(最大) | 440W | |
同梱物 | 本体、ACコード、フロントパネルキー、フロントパネル、ラックマウントキット TAP装置、TAP用AC電源×2、TAP接続用LANケーブル(3m)ストレート×3/クロス×1 保証書、設置マニュアル、ハードウェアマニュアル、障害報告兼交換機依頼書、出荷検査票、付属品一覧、その他資料類 |
※1 ユーザー数は目安であり、保障するものではありません。(利用する環境などにより異なります。)
また、このユーザー数の目安はモデル毎の利用ユーザー数を制限するものでもありません。
※2 Engineに残っているデータから復旧可能