NetSHAKER FK-Mail Version2.0(標準モデル)仕様
FK-Mail 30 | FK-Mail 60 | FK-Mail 110 | FK-Mail 210 | ||
---|---|---|---|---|---|
型番 | NAHN910Z | NAHN911Z | NAHR4A2Z | NAHR4A3Z | |
希望小売価格(税込) | 417,900円 | オープン | オープン | オープン | |
筐体イメージ | |||||
データ格納容量 | 50GB | 100GB | 120GB | 150GB | |
キャプチャ能力(最大/時間) | 40MB | 150MB | 700MB | 2GB | |
参考ユーザー数 ※1 | ~30 | ~100 | ~500 | ~1500 | |
TAP装置 | -※2 | 10/100(Mbps) | 10/100/1000(Mbps) | ||
主な機能 | アーカイブ | メール、各種のアクセスログの保存(暗号化、圧縮、ハッシュ値) | |||
Webメール | Webメール、掲示板、ブログなどの送信データを保存 | ||||
監査・復元 | メール、各種アクセスログの検索・閲覧・復元 | ||||
閲覧管理 | 検索・閲覧履歴の管理 | ||||
自動バックアップ | 外部装置に保存データを自動バックアップ | ||||
端末制限 | 管理者端末をアドレスにより制限が可能 | ||||
同一メール抑止 | Message-IDが同一のデータをヘッダのみ保存 | ||||
ログ情報 | システムログ、NetSHAKER FK-Mailログ、操作ログの表示 | ||||
統計 | 月、日単位でのデータ件数/容量の統計 | ||||
閲覧制限 | 特定アドレスのデータを閲覧制限設定可能 | ||||
フィルタリング | 特定のワードを検索データより除外する | ||||
ランキング | ユーザー指定による、送信元/送信先ランキング | ||||
全文検索 | - | オプション | メール本文、添付ファイル全てを検索する | ||
キーワード監視 | - | 全文検索オプションにて有効 | 指定したキーワードを自動で検索・通知 | ||
拡張バックアップ | - | 外部装置に大容量の自動バックアップが可能 | |||
RAID | - | オプション | ミラーリング構成を実現 | ||
冗長化 | - | ||||
有料サービス |
弊社営業日9時~17時でのE-メール/FAXによるテクニカルサポート システムアップデート ハードウェア故障時の交換機先出しサービス (初年度/追加1年間/5年間パック) |
||||
検証済みUPS | APC製Smart-UPS 750/1500/750RM/1500RM | ||||
重量(梱包時) | 約5.5Kg(約7.5kg) | 約9.0Kg(約14.0kg) | |||
外形寸法 | 215(W)×100(H)×420(D) [mm] | 437(W)×43(H)×503(D) [mm] | |||
消費電力(最大) | 180W | 120W (RAIDオプション採用時:135W) |
150W | ||
同梱物 |
ACコード、フロントパネルキー×1、保証書、設置マニュアル ハードウェアマニュアル 障害報告兼交換機依頼書、出荷検査表、付属品一覧 |
||||
-※2 |
TAP装置※3、TAP接続用LANケーブル(ストレート3m)×2/ LANケーブル(クロス3m)×2、TAP用AC電源×2 |
||||
- | フロントパネル、ラックマウントキット |
※1 ユーザー数は目安であり、保障するものではありません。(利用する環境などにより異なります。)
また、このユーザー数の目安はモデル毎の利用ユーザー数を制限するものでもありません。
※2 NAHN910Zでは、データキャプチャにポートミラー対応のスイッチを利用します。
(弊社動作検証済み HP製 ProCurve Switch 1800-8G、別途ご購入頂く必要がございます。)
※3 機種によって同梱されるTAP装置が異なります。上記「TAP装置」で仕様をご確認ください。