NetSHAKER Version6.0 for School
型番 | NAHN950A | NAHN950B | NAHN951A | NAHN951B | |
---|---|---|---|---|---|
モデル | スタンダードモデル | ファイルサーバーモデル | |||
HDD容量 | 500GB | 1TB | |||
RAID(ホットスワップ対応) | - | ○ | - | ○ | |
ネットワークインターフェース | WAN:10/100/1000Base-T(1) LAN:10/100/1000Base-T(1) | ||||
シリアルポート | 1(UPS接続用) | ||||
RoHS対応 | ○ | ||||
主な機能 | ファイアウォール | 簡単設定(ポート単位)/詳細設定(送信先、宛先等) | |||
WWWサーバー | ホームページの発信 | ||||
メールサーバー | 個人毎の転送設定等アカウント管理やメーリングリスト設定 | ||||
プロキシサーバー | データのキャッシュ、プロキシ認証、上位プロキシ認証(多段プロキシ対応) | ||||
DNSサーバー | ゾーン転送、転送サーバー設定、シリアル番号形式設定などの各種設定 | ||||
DHCPサーバー | ネットワーク情報(IPアドレス、サブネットマスクなど)の割り当て | ||||
NTPサーバー | クライアントへの時刻の配信(クライアントにNTPクライアント機能(またはソフト)が必要) | ||||
ファイル共有サーバー | 個人専用/グループ専用/全員共有のフォルダ作成 | ||||
バックアップ | ネットワークバックアップ(フルバックアップ、複数世代管理も可能) | ||||
不正PC接続検知・排除 | 許可PC以外からの接続要求を検知・排除、不正接続監視 | ||||
動作監視 | CPU/メモリ/HDDの使用率やサービス/プロセスの起動状態等を監視 | ||||
ログ・統計情報 | 各種ログ/アクセス状況の統計情報の表示 | ||||
メンテナンス | システムアップデート、オプションソフトウェアインストール | ||||
UPSデーモン | 自動シャットダウン | ||||
オプション | フィルタリング |
NetFILTER Ver.6.0 for NetSHAKER 50/追加50ライセンス |
|||
アンチウイルス/スパム |
アンチウイルスLinuxゲートウェイ for NetSHAKER 校内無制限ライセンス |
||||
校務データ自動バックアップ |
DotSchool 遠隔バックアップシステム バックアップ容量:1GB(複数世代管理も可能) |
||||
高校向け 情報教育コンテンツ |
e-Security Next for NetSHAKER 校内無制限ライセンス、情報モラル教材、5年間アップグレード |
||||
小中学校向け 情報モラル教育コンテンツ |
Netモラル for NetSHAKER 校内無制限ライセンス、情報モラル教材、5年間アップグレード |
||||
無停電電源装置 |
NetSHAKER UPS-HS310(NBHY611Z) 出力容量:350VA/250W 外形寸法:250(W)×69(H)×381(D)[mm] 重量:7.5Kg(本体) |
||||
センタ一括管理サーバー |
NetSHAKER NOTIFY(NAHN878Z) 外形寸法:437(W)×43(H)×650(D)[mm] 消費電力:100W(最大消費電力:560W) 重量:23Kg(本体) |
||||
無料サービス | 5年間保守サービス |
弊社営業日9時~17時での電話/E-メール/FAXによるテクニカルサポート システムアップデート ハードウェア故障時の交換機先出しサービス |
|||
外形寸法 | 215(W)×99(H)×420(D)[mm] | ||||
重量 | 5.6Kg | 6.2Kg | 5.6Kg | 6.2Kg | |
消費電力 | 80W | 110W | 80W | 110W | |
同梱物 |
本体、ACコード、フロントパネルキー ライセンス証書、機器保証書 ファーストステップガイド、ハードウェアマニュアル HDD交換手順書※ 障害報告兼交換機発送依頼書、出荷検査表、付属品一覧 |
||||
筐体イメージ |
※ RAIDモデルのみ