NetSHAKER Version 7.0
NAHN965A | NAHN965B | ||||
---|---|---|---|---|---|
型番 | スタンダード | プレミアム | |||
ドライブ容量 | SSD240GB | SSD480GB | |||
メモリ | 8GB | 16GB | |||
ネットワークインターフェース |
WAN:10/100/1000Base-T ×1 LAN:10/100/1000Base-T ×1 |
||||
I/O インターフェース | シリアルポート:1(UPS接続用) | ||||
各種取得規格、規制 | VCCI クラスA 適合、RoHS 指令準拠 | ||||
主な機能 | 無線アクセスポイント連携 | 無線アクセスポイント一括設定、設定追加・変更、死活監視、ファームウェア更新 | |||
プロキシキャッシュ機能 | ~300端末 | ~2000端末 | |||
※上記は一般的な運用を想定したご利用可能台数の目安です。 | |||||
ユーザー認証・ユーザー一括管理 | RADIUS認証による強固なユーザー認証。ActiveDirectoryのユーザー一括管理機能と連携。 | ||||
ファイアウォール | 簡単設定(ポート単位)/詳細設定(送信先、宛先等) | ||||
その他ネットワーク機能 | WWW機能/メール送受信機能/メールリレー機能 ※1/メーリングリスト機能/DNS機能/DHCP機能/NTP機能 | ||||
設定退避 | 設定情報(オプションを含む)をクラウド上に自動退避。交換機発送時には、最新の設定情報で復元した状態にてお届けするので、すぐに運用開始可能。※2 | ||||
バックアップ | 設定情報、ログ、メール等をネットワーク経由でフルバックアップ(複数世代管理も可能) | ||||
動作監視 | リソースの使用率、サービス/プロセスの起動状態/SSDの寿命等を監視 | ||||
ログ・統計情報 | 各種ログ/アクセス状況の統計情報の表示、ログ転送機能 | ||||
メンテナンス | システムアップデート、オプションソフトウェアインストール | ||||
UPSデーモン | 自動シャットダウン | ||||
オプション | |||||
セキュリティ | 不正PC接続検知・排除 | 許可PC以外からの接続要求を検知・排除、不正接続監視 | |||
Webフィルタリング | NetFILTER for NetSHAKER | ||||
電子証明書認証 (RADIUS認証) |
プライベート認証局(CA) 電子証明書の発行、管理機能 |
||||
アンチウイルス/スパム | アンチウイルスLinuxゲートウェイ for NetSHAKER | ||||
連携機器 | 無停電電源装置 |
NetSHAKER UPS-HS310(NBHY611Z) 出力容量:350VA/250W 外形寸法:250(W)×69(H)×384(D)[mm] 重量:7.5Kg(本体) |
|||
センタ一括管理サーバー |
NetSHAKER NOTIFY(NAHN878Z) 不正アタックやサービス異常等の自動検知・通知、月次レポート 外形寸法:437(W)×43(H)×650(D)[mm] 消費電力:100W(最大消費電力:560W) 重量:23Kg(本体) |
||||
有料サービス | 年間保守サービス |
弊社営業日9時~17時での電話/E-メール/FAXによるテクニカルサポート システムアップデート ハードウェア故障時の交換機先出しサービス |
|||
外形寸法 | 437(W)×44(H)×250(D)[mm] | ||||
重量 | 約4.2Kg | ||||
消費電力(動作時最大) | 60W | 78W | |||
同梱物 |
本体、電源コード、電源コードクランプ、ラックマウントキット ライセンス証書、機器保証書 ファーストステップガイド、ハードウェアマニュアル 障害報告兼交換機発送依頼書、出荷検査表、付属品一覧 |
||||
筐体イメージ |
- ※1 ドメイン指定によるメールリレー機能
- ※2 クラウド上に設定データが保存されていない場合(設定退避のスケジュールを設定していない、手動での設定退避を実施していない、或いはネットワークエラーにより設定データが保存されていない等)、交換機は工場出荷状態での発送となります