NetSHAKER FK-Mail Version.3.0 FKM 90【NAHN9A0Z1、NAHN9A0Z2、NAHN9A0Z5】仕様
FKM 90 | ||||
---|---|---|---|---|
型番 | NAHN9A0Z1 | NAHN9A0Z2 | NAHN9A0Z5 | |
筐体イメージ |
筐体1台構成 |
|||
データ格納容量 | 120GB | |||
キャプチャ能力(最大/時間) | 250MB | 1GB | ||
参考ユーザー数 ※1 | ~100 | ~500 | ||
TAP装置 | 10/100/1000(Mbps) | |||
主な機能 | アーカイブ |
次のようなデータのアーカイブ(暗号化、圧縮、ハッシュ値)
|
||
監査・復元 | メール、各種アクセスログの検索・閲覧・復元(管理者による) | |||
閲覧管理 | 検索・閲覧履歴の管理 | |||
自動バックアップ | 外部装置に保存データを自動バックアップ | |||
端末制限 | 管理者端末をアドレスにより制限が可能 | |||
同一メール抑止 | Message-IDが同一のデータをヘッダのみ保存 | |||
ログ情報 | システムログ、NetSHAKER FK-Mailログ、操作ログの表示 | |||
統計 | 月、日単位でのデータ件数/容量の統計 | |||
閲覧制限 | 特定アドレスのデータを閲覧制限設定可能 | |||
フィルタリング | 特定のワードを検索データより除外する | |||
ランキング | ユーザー指定による、送信元/送信先ランキング | |||
メールリカバリ | Webやメールからのリクエストで、自分のメールを自分で復元可能 (添付ファイルもそのまま復元) |
|||
全文検索 | - | メール本文、添付ファイル全てを検索する | ||
キーワード監視 | - | 指定したキーワードを自動で検索・通知 | ||
拡張バックアップ | 外部装置に大容量の自動バックアップが可能 | |||
有料保守サービス ※必須 |
|
|||
検証済みUPS | APC製Smart-UPS 750/1500/750RM/1500RM | |||
重量(梱包時) | 約4.2Kg(約5.6Kg) | |||
外形寸法 | 437(W) × 44(H) × 250(D) [mm] | |||
消費電力(最大) | 60W | |||
同梱物 |
本体、ACコード、フロントパネルキー、フロントパネル、ラックマウントキット TAP装置、TAP用AC電源×2、TAP接続用LANケーブル(3m)ストレート×3/クロス×1 保証書、設置マニュアル、ハードウェアマニュアル、障害報告兼交換機依頼書、出荷検査票、付属品一覧、その他資料類 |
※1 ユーザー数は目安であり、保障するものではありません。(利用する環境などにより異なります。)
また、このユーザー数の目安はモデル毎の利用ユーザー数を制限するものでもありません。